Графики движения

Графики движения

Tallinn - Helsinki

Поставщик услуги: Eckerö Line График движения начиная с 17.01.2019
Отбытие Прибытие
Tallinn Helsinki
Пн 06.00,12.00, 18.30 Пн 08.15, 14.15, 21.00
Вт 06.00,12.00, 18.30 Вт 08.15, 14.15, 21.00
Ср 06.00,12.00, 18.30 Ср 08.15, 14.15, 21.00
Чт 06.00,12.00, 18.30 Чт 08.15, 14.15, 21.00
Пт 06.00,12.00, 18.30 Пт 08.15, 14.15, 21.00
Сб 06.00,12.00, 18.30 Сб 08.15, 14.15, 21.00
Вс 12.00, 18.30 Вс 14.15, 21.00
Отбытие Прибытие
Helsinki Tallinn
Пн 09.00, 15.15, 21.40 Пн 11.15, 17.30, 23.50
Вт 09.00, 15.15, 21.40 Вт 11.15, 17.30, 23.50
Ср 09.00, 15.15, 21.40 Ср 11.15, 17.30, 23.50
Чт 09.00, 15.15, 21.40 Чт 11.15, 17.30, 23.50
Пт 09.00, 15.15, 21.40 Пт 11.15, 17.30, 23.50
Сб 09.00, 15.15 Сб 11.15, 17.30
Вс 09.00, 15.15, 21.40 Вс 11.15, 17.30, 23.50

Отослать заказ

    Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.













    Almaro